Frequências CB

 

 

                         President Jackson 
Ch. 
1 25615 26065 26515 26965 27415 27865
2 25625 26075 26525 26975 27425 27875
3 25635 26085 26535 26985 27435 27885
3 (a) 25645 26095 26545 26995 27445 27895
4 25655 26105 26555 27005 27455 27905
5 25665 26115 26565 27015 27465 27915
6 25675 26125 26575 27025 27475 27925
7 25685 26135 26585 27035 27485 27935
7 (a) 25695 26145 26595 27045 27495 27945
8 25705 26155 26605 27055 27505 27955
9 25715 26165 26615 27065 27515 27965
10 25725 26175 26625 27075 27525 27975
11 25735 26185 26635 27085 27535 27985
11 (a) 25745 26195 26645 27095 27545 27995
12 25755 26205 26655 27105 27555 28005
13 25765 26215 26665 27115 27565 28015
14 25775 26225 26675 27125 27575 28025
15 25785 26235 26685 27135 27585 28035
15 (a) 25795 26245 26695 27145 27595 28045
16 25805 26255 26705 27155 27605 28055
17 25815 26265 26715 27165 27615 28065
18 25825 26275 26725 27175 27625 28075
19 25835 26285 26735 27185 27635 28085
19 (a) 25845 26295 26745 27195 27645 27095
20 25855 26305 26755 27205 27655 28105
21 25865 26315 26765 27215 27665 28115
22 25875 26325 26775 27225 27675 28125
23 25905 26355 26805 27255 27705 28155
24 25885 26335 26785 27235 27685 28135
25 25895 26345 26795 27245 27695 28145
26 25915 26365 26815 27265 27715 28165
27 25925 26375 26825 27275 27725 28175
28 25935 26385 26835 27285 27735 28185
29 25945 26395 26845 27295 27745 28195
30 25955 26405 26855 27305 27755 28205
31 25965 26415 26865 27315 27765 28215
32 25975 26425 26875 27325 27775 28225
33 25985 26435 26885 27335 27785 28235
34 25995 26445 26895 27345 27795 28245
35 26005 26455 26905 27355 27805 28255
36 26015 26465 26915 27365 27815 28265
37 26025 26475 26925 27375 27825 28275
38 26035 26485 26935 27385 27835 28285
39 26045 26495 26945 27395 27845 28295
40 26055 26505 26955 27405 27855 28305
(a) canais intermédios                                           EM VERDE BANDA DO CB (27Mhz)

 

Outra tabela de frequencias

NOVA TABELA DE FREQENCIAS CB.pdf (83,7 kB)